Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Alan Araştırma Yöntemleri | MSS5120 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Müzik ve Sahne Sanatları ASD Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Turan Sağer |
Dersi Veren(ler) | |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Alan araştırmasının kavram ve tekniklerinin öğrenilmesi |
---|---|
Dersin İçeriği | Aran Araştırması yöntemlerinin tarihsel gelişiminin öğrenilmesi. Etnografik alan notu yazımı, araştırmanın planlanması, derleme ve görüşme yöntemleri, araştırmacının rolü, etik kuralların irdelenmesi ve alan araştırmasında ses ve görüntü kaydı, fotoğraf çekimi, aletlerin kullanımı üzerine teknik bilgilerin yanı sıra bu teknik bilgileri alanda uygulamayı sağlayacak etik kuralların kazanılması. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrencilerin alan araştırması tekniklerinin tarihsel gelişimini öğrenmesi.
- Öğrencilerin alan araştırmasında araştırmacının rolünü etik bakımından tartışmaya açabilmesi.
- Öğrencilerin bu alanda teknik bilgileri edinmesi.
- Öğrencilerin alan araştırmasına dayalı araştırmaları planlayabilmesi.
- Öğrencilerin alan araştırmasına kavramsal anlamda eleştirel yaklaşabilmesi.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | ||
Final | ||
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | |||
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|