Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Yüksek Lisans Tezi | MSS5000 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Müzik ve Sahne Sanatları ASD Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Ayrin Ersöz |
Dersi Veren(ler) | |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Müzik ve sahne sanatları alanında bir problem/araştırma sorusu belirlemek, tez araştırmasını planlamak ve yürütmek ve tezin/araştırmanın raporunu yazmak. |
---|---|
Dersin İçeriği | Problemin tanımını, literatür taramasını, kullanılan araştırma yöntemlerini, temel bulguları, müzik ve sahne sanatları alanına ve ilgili sanatlara katkısını ve/veya sonraki çalışmalar için önerileri içeren bir tez yazmak. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | |
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler; bilimsel araştırmanın süreç ve yöntemleri konusunda deneyim kazanırlar.
- Raporlama ve sözlü sunum yapma konusunda beceri kazanırlar.
- Tez alanındaki problemleri çözme becerisi kazanırlar.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | |
PÇ-1 | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Araştırma | |
2 | Araştırma | |
3 | Araştırma | |
4 | Tez danışmanı ile görüşme | |
5 | Araştırma | |
6 | Araştırma | |
7 | Araştırma | |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | ||
10 | Araştırma | |
11 | Araştırma | |
12 | Tez danışmanı ile görüşme | |
13 | Araştırma | |
14 | Araştırma | |
15 | ||
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 60 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 1 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 42 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|