Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Robotlar | BLM6191 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Seçmeli @ Bilgisayar Mühendisliği ABD Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı Seçmeli @ Bilgisayar Mühendisliği ABD Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Erkan Uslu |
Dersi Veren(ler) | Erkan Uslu |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | |
---|---|
Dersin İçeriği | |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Robot duyarga ve tetik mekanizmalarını tanımak
- Kinematik ve ters kinematik kavramlarını anlamak
- Dinamik denklemlerin çıkarılmasını öğrenmek
- Temel kontrol yöntemlerini öğrenmek
- Mobil bir robot için otonom bir gezinim uygulaması geliştirmek
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Robot Tipleri | |
2 | Robot Elemanları – Tetik Mekanizmaları | |
3 | Robotlarda Duyarga Gereksinimi –Duyarga Tipleri | |
4 | Kinematik temelleri | |
5 | Mobil Robot ve manipulator Kinematiği | |
6 | Ters Kinematik – Hız Kinematiği, Açısal –Lineer Hız | |
7 | Dinamik Denklemler, Mobil Robot Dinamiği | |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Robot konum belirleme | |
10 | Robot haritalama ve SLAM | |
11 | Robot yol planlama ve gezinim | |
12 | Robot keşif | |
13 | Çok robotlu uygulamalar | |
14 | Makine öğrenmesi ve robotik | |
15 | Proje Sunumları | |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | 1 | 30 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 2 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | 2 | 25 | |
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 35 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 60 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|