Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mobil Teknolojiler İçin Veri İşleme Teknikleri | BLM5134 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Bilgisayar Mühendisliği ABD Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Seçmeli @ Siber Güvenlik ve Kriptografi Yüksek Lisans Programı Seçmeli @ Bilgisayar Mühendisliği ABD Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | M. Amaç Güvensan |
Dersi Veren(ler) | M. Amaç Güvensan |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | •Mobil cihazlar üzerinde çalışan uygulamaların geliştirilmesine yönelik temel prensiplerin ve deneyimlerin kazandırılması •Mobil iş kavramlarını desteklemek için mobil cihazlar üzerindeki işlemlerin ve e-ticaretin anlaşılması •Hücresel ağlar, kablosuz internet için kullanılan altyapılar, protokoller anlatılarak telsiz haberleşme ilkelerinin tanıtılması •Mobil teknolojilerin sosyal hayata etkilerinin incelenmesi |
---|---|
Dersin İçeriği | • Mobil sistem ve teknolojileri • Mobil işletim sistemleri • Durum Farkındalığı • Mobil haberleşme yöntemleri • Sensor ağlar ve uygulamalarının mobil teknolojiler ile entegrasyonu • Mobil cihazlar üzerinde veri işleme teknikleri • Kitle Kaynaklı Çalışma Teknikleri • Mobil cihazlar üzerindeki algılayıcılardan elde edilen veriler kullanılarak geliştirilen uygulamalar • Aktivite Tanıma |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Mobil veri işleme kavram ve ilkelerinin öğrenilmesi
- Mobil veri işleme tekniklerinin hem teorik hem pratik ögelerinin incelenmesi
- Mobil teknolojileri kullanarak mobil uygulama tasarım ve geliştirme yeteneğinin kazanılması
- Fiziksel, sanal ve mantıksal sensörler yardımı ile çevresel zeka uygulamaları geliştirme yeteneğinin kazanılması
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | |
PÇ-1 | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Mobil Teknolojilere Giriş | |
2 | Durum Farkındalığı | |
3 | Mobil İşletim Sistemleri ve Mobil Uygulama Geliştirme Teknikleri | |
4 | Telsiz Algılayıcı Ağlar ve Mevcut Haberleşme Protokolleri | |
5 | Mobil Cihazlar Üzerindeki Algılayıcılar ve Algılanan Verilerin Yapısı | |
6 | Mobil Cihazlarda Yerinde Veri İşleme | |
7 | Veri Ön İşleme Teknikleri | |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | ||
10 | Kitlesel Uygulamalar | |
11 | Dönem Projesi Görüşmeleri | |
12 | Nesnelerin Interneti ve Veri Yönetimi | |
13 | Konum Tabanlı Servisler ve Uygulamalar | |
14 | Büyük Veri Temelleri | |
15 | ||
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 2 | 20 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | 1 | 25 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 15 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 5 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 2 | 16 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | 1 | 64 | |
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 8 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 16 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|