Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mesleki Staj I | BIL1001 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli |
Dersi Sunan Akademik Birim | Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Kamelya Kavaklı |
Dersi Veren(ler) | |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Staj dersleri ögrencilerin derslerde edindikleri teorik bilgilerin uygulamalarını gözlemlemek, mesleki deneyimlerini arttırmak, pratik yapmak, çalışma koşulları, iş güvenliği ve iş yaşamını yerinde tanıyarak mezuniyet sonrası bilinçli kariyer planı yapmalarına yardımcı olma amacını taşımaktadır. |
---|---|
Dersin İçeriği | Öğrenciler Bilgisayar Donanımı konusunda 20 iş günü süreli staj yaparlar. Her öğrenci staj sonunda çalışmaları ile ilgili staj defteri hazırlar. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | |
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Bilgisayar Sistem Birimleri ve Çevre Birimlerini tanımak
- Donanım elemanlarının denetimini yapmak
- Donanım elemanlarının montajını yapmak
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | |
PÇ-1 | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Bilgisayar Sistem Birimleri, Anakart, İşlemci ve Bellek Birimleri | |
2 | Bilgisayar Çevre Birimleri, Giriş Birimleri, Çıkış Birimleri | |
3 | Anakart Bileşenleri Montajı Donanım Kartları | |
4 | Anakart Bileşenleri Montajı Donanım Kartları | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | ||
Final | ||
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | |||
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
Derse Özgü Staj | 20 | 4 | |
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|