Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Genel İşletme | BAN1211 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programı Seçmeli @ Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı Seçmeli @ Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Ön Lisans Programı Seçmeli @ Basım ve Yayın Teknolojileri Programı Ön Lisans Programı Seçmeli @ Elektronik Teknolojisi Ön Lisans Programı Seçmeli @ Harita ve Kadastro Ön Lisans Programı Seçmeli @ İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Ön Lisans Programı Seçmeli @ İnşaat Teknolojisi Ön Lisans Programı Seçmeli @ Makine Ön Lisans Programı Seçmeli @ Seramik, Cam ve Çinicilik Ön Lisans Programı Zorunlu @ Emlak ve Emlak Yönetimi Ön Lisans Programı Zorunlu @ İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans Programı Zorunlu @ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans Programı Seçmeli @ Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programı |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Mehmet Ali Özkök |
Dersi Veren(ler) | |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Bu ders ile öğrencinin işletme kuruluş işlemlerini yaparak yönetim faaliyetlerine katılması amaçlanmaktadır. |
---|---|
Dersin İçeriği | İşletme Ekonomisi Biliminin Kapsamı / İşletme Ekonomisine İlişkin Temel Kavramlar / İşletmenin Tanımı ve Özellikleri / İşletmelerin Sınıflandırılması / İşletme Birlikleri / İşletme Fonksiyonları / Yönetim / Üretim / Pazarlama / İşletmenin Kuruluşu / Proje Planlama Teknikleri / CPM / PERT / Ekonomi Politikalarının İşletme Politikalarına Etkisi. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- İşletmelerin Amaçları, Işlevleri, Kuruluşu Ve Büyümesi Ile Ilgili Genel Bilgilere Sahip Olmak
- İşletmenin temel fonksiyonlarını kavramak
- İşletmenin kuruluş işlemlerini yapabilmek
- İşletme yönetim faaliyetlerine katılmak
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | |
PÇ-1 | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | İşletme ve işletmecilik kavramları | |
2 | İşletmelerin sınıflandırılması | |
3 | İşletmenin çevresi | |
4 | İşletmenin amaç ve sorumlulukları, İşletme kurma nedenleri | |
5 | Kuruluş yeri ve seçimi | |
6 | Kuruluş yeri etkenleri ve kuruluş amaçları | |
7 | Kapasite | |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Ara sınav | |
10 | Temel işletme fonksiyonları; üretim fonksiyonu | |
11 | Temel işletme fonksiyonları; üretim fonksiyonu | |
12 | İnsan kaynakları Fonksiyonu | |
13 | Pazarlama fonksiyonu | |
14 | Finansman fonksiyonu | |
15 | Finansman fonksiyonu, İnsan kaynakları fonksiyonu | |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 60 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 4 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 3 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 3 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|