Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Doktora Tezi | FIZ6000 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Zorunlu @ Fizik ABD Fizik Doktora Programı Zorunlu @ Fizik ABD Fizik Doktora Programı (İngilizce) |
Ders Kategorisi | |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Fizik Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Veren(ler) | |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Doktor tezinin 1) Bilime yenilik getirme, 2) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, 3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekmektedir. Doktora tezi sonucunda, öğrencinin alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarının genişletebilmesi amaçlanmaktadır. |
---|---|
Dersin İçeriği | İlgili uzmanlık alanında önemli bir problem bir akademik danışman yönetiminde incelenmesidir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular bilginin genişlemesine katkıda bulunmalı ve lisansüstü tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılarak, Senato Esaslarına göre belirlenen bir jüri önünde savunulmalıdır. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | |
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Literatür tarama becerisini kazanır
- Araştırma yapma becerisi kazanır
- Analiz ve sentez becerisini kazanır
- Bilimsel çalışma metodlarını öğrenir
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | |
PÇ-1 | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | serbest çalışma | |
2 | serbest çalışma | |
3 | serbest çalışma | |
4 | serbest çalışma | |
5 | serbest çalışma | |
6 | serbest çalışma | |
7 | serbest çalışma | |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | serbest çalışma | |
10 | serbest çalışma | |
11 | serbest çalışma | |
12 | serbest çalışma | |
13 | serbest çalışma | |
14 | serbest çalışma | |
15 | serbest çalışma | |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | 1 | 100 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | ||
Final | ||
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | |||
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | 1 | 900 | |
Sunum / Seminer | 1 | 4 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|